775 calories, [object Object] grams of fat, 22 grams of protein, 75 grams of carbs.
Macronutrient
|
Amount Per Serving / % Daily Value
|
Calories | 775 cal / 39% Daily Value |
---|
Carbohydrates | 75 grams / 27% Daily Value |
---|
Cholesterol | 60 milligrams / 20% Daily Value |
---|
Dietary Fiber | 4 grams / 14% Daily Value |
---|
Proteins | 22 grams / 44% Daily Value |
---|
Saturated Fat | 15 grams / 100% Daily Value |
---|
Sodium | 1545 milligrams / 67% Daily Value |
---|
Sugar | 4 grams / 8% Daily Value |
---|
Total Fat | 44 grams / 56% Daily Value |
---|
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving
of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used
for general nutrition advice.